Tour overview
МЕСТОПОЛОЖБА: Хотелот се наоѓа на околу 500 метри од почетната станица на гондолата и на 900 метри од историскиот дел на Банско. За гостите е особено привлечен поради казиното Платинум, единственото казино во Банско со “Жива игра”, спа центарот, перфектната услуга и добрата кујна во ресторантите и механата.
СМЕСТУВАЊЕ: Хотел Платинум – Банско нуди 133 двокреветни соби со балкон и без балкон, со можност за допоълнително легло и 12 junior suite. Поголемиот ден на собите и апартманите се со поглед кон Пирин планина.
- JUNIOR SUITE (44m2): 2 – 4 лица. Сместувачката единица располага со двосед на развлекување и две фотелји на развлекување, кабелска телевизија, мини бар, телефон, сеф, интернет пристап, бања со када, сесоар, бањарки и папучи, балкон (во повеќето апартмани).
- ДВОКРЕВЕТНА СОБА БЕЗ БАЛКОН (18m2): 1-3 лица. Две одделни легла, фотелја на развлекување, кабелска телевизија, мини бар, телефон, сеф, интернет пристап, бања со када, сесоар, бањарки и папучи.
- ДВОКРЕВЕТНА СОБА СО БАЛКОН (18m2): 1-3 лица. Две одделни легла, фотелја на развлекување, кабелска телевизија, мини бар, телефон, сеф, интернет пристап, бања со када, сесоар, бањарки и папучи, балкон.
СОДРЖИНИ: Во хотелот се наоѓа единственото казино во Банско. Хотелот ви нуди можност да се насладувате со уникатните јадења приготвени лично од главниот готвач во а-ла-карт ресторанот, или да се релаксирате во Спа центарот. Тука имате безброј начини за уживање: главен ресторан, A-la-carte ресторан, лоби бар, пијано бар, надворешен базен, затворен базен, сауна, парна бања, салон за убавина, пинг понг, џакузи, масажа, фитнес, фризер, билјард, видео игри, Wi-Fi, детска соба, детска анимација, бебешко столче (на барање), ски остава, менувачница, собна услуга, паркинг, бесплатен шатл до гондолата.
| ЦЕНОВНИК ЗА СЕЗОНА 2023/2024 |
| PLATINUM HOTEL & CASINO 4* BANSKO | ||||
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||
| 1 | 01.12.2023 18.12.2023 |
19.12.2023 26.12.2023 |
27.12.2023 03.01.2024 |
04.01.2024 07.01.2024 |
| DOUBLE ROOM | 127 | 174 | 263 | 174 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 178 | 244 | 369 | 244 |
| SINGLE ROOM | 101 | 135 | 198 | 135 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 112 | 153 | 231 | 153 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 102 | 136 | 199 | 136 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 154 | 232 | 154 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 128 | 175 | 264 | 175 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 128 | 175 | 264 | 175 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 128 | 175 | 264 | 175 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 160 | 218 | 330 | 218 |
| DOUBLE ROOM NO BALCONY | ||||
| DOUBLE ROOM | 132 | 179 | 268 | 179 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 185 | 250 | 375 | 250 |
| SINGLE ROOM | 102 | 139 | 201 | 139 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 113 | 157 | 235 | 157 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 103 | 140 | 202 | 140 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 114 | 158 | 236 | 158 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 133 | 180 | 269 | 180 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 133 | 180 | 269 | 180 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 133 | 180 | 269 | 180 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 165 | 224 | 335 | 224 |
| DOUBLE ROOM WITH BALCONY | ||||
| DOUBLE ROOM | 134 | 181 | 270 | 181 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 188 | 253 | 378 | 253 |
| SINGLE ROOM | 104 | 141 | 203 | 141 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 118 | 159 | 237 | 159 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 105 | 142 | 204 | 142 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 119 | 160 | 238 | 160 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 135 | 182 | 271 | 182 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 135 | 182 | 271 | 182 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 135 | 182 | 271 | 182 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 168 | 227 | 338 | 227 |
| JUNIOR SUITE | ||||
| JUNIOR SUITE 2 AD | 181 | 244 | 367 | 244 |
| JUNIOR SUITE 2 AD+EXTRA BED | 253 | 342 | 514 | 342 |
| JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 181 | 244 | 367 | 244 |
| JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 182 | 245 | 368 | 245 |
| JUS2 1+2 CHD (2-11,99)
(2-11,99) |
182 | 246 | 369 | 246 |
| JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 182 | 246 | 369 | 246 |
| JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 182 | 246 | 369 | 246 |
| JUS2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 183 | 247 | 370 | 247 |
| JUS2 2+2 CHD (2-11,99)
(2-11,99) |
228 | 307 | 460 | 307 |
| JUS2 3+1 CHD (0-1,99) | 255 | 343 | 515 | 343 |
| JUS2 3+1 CHD (2-11,99) | 255 | 343 | 515 | 343 |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 26 дена 50% | Под 10 дена 1 ноќ |
| No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи |
| Минимум престој | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Цената вклучува : користење на затворен базен, сауна, парна бања, фитнес, интернет, трансфер до гондолата | ||||
| Доплата за Новогодишна вечера 130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | ||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2023 10% ПОПУСТ | ||||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 5% ПОПУСТ | ||||
| УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||
| PLATINUM HOTEL & CASINO 4* BANSKO | |||
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||
| 1 | 08.01.2024 18.01.2024 |
19.01.2024 24.02.2024 |
25.02.2024 29.03.2024 |
| DOUBLE ROOM | 127 | 152 | 127 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 178 | 213 | 178 |
| SINGLE ROOM | 98 | 118 | 98 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 112 | 133 | 112 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 99 | 119 | 99 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 134 | 113 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 128 | 153 | 128 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 128 | 153 | 128 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 128 | 153 | 128 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 160 | 190 | 160 |
| DOUBLE ROOM NO BALCONY | |||
| DOUBLE ROOM | 132 | 156 | 132 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 185 | 219 | 181 |
| SINGLE ROOM | 102 | 121 | 102 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 116 | 137 | 116 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 103 | 122 | 103 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 117 | 138 | 117 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 133 | 157 | 133 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 133 | 157 | 133 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 133 | 157 | 133 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 165 | 196 | 165 |
| DOUBLE ROOM WITH BALCONY | |||
| DOUBLE ROOM | 134 | 159 | 134 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 188 | 222 | 188 |
| SINGLE ROOM | 104 | 123 | 104 |
| DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 118 | 139 | 118 |
| SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 105 | 124 | 105 |
| DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 119 | 140 | 119 |
| DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 135 | 160 | 135 |
| DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 135 | 160 | 135 |
| DBL 2+1 CHD (2-5,99) | 135 | 160 | 135 |
| DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 168 | 199 | 168 |
| JUNIOR SUITE | |||
| JUNIOR SUITE 2 AD | 181 | 214 | 181 |
| JUNIOR SUITE 2 AD+EXTRA BED | 253 | 300 | 253 |
| JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 181 | 214 | 181 |
| JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 182 | 215 | 182 |
| JUS2 1+2 CHD (2-11,99)
(2-11,99) |
183 | 216 | 183 |
| JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 183 | 216 | 183 |
| JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 183 | 216 | 183 |
| JUS2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 184 | 217 | 184 |
| JUS2 2+2 CHD (2-11,99)
(2-11,99) |
228 | 270 | 228 |
| JUS2 3+1 CHD (0-1,99) | 255 | 301 | 255 |
| JUS2 3+1 CHD (2-11,99) | 255 | 301 | 255 |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
| No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
| Минимум престој | 2 | 2 | 2 |
| Цената вклучува : користење на затворен базен, сауна, парна бања, фитнес, интернет, трансфер до гондолата | |||
| Доплата за Новогодишна вечера 130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | |||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2023 10% ПОПУСТ | |||
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 5% ПОПУСТ | |||
| УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||
ID 005
| ВИ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ СНЕГ И ДОБРИ ПАТЕКИ! |
| РЕЗЕРВИРАЈТЕ ВЕДНАШ НА 02/2443-555, 02/2453-555, 078/280-004. |


