Tour overview
СМЕСТУВАЊЕ: Хотелот има 65 соби од кои 11 свити, 6 студија и 48 двокреветни соби.
УСЛУГА: ноќевање со појадок и вечера.
СОДРЖИНИ: Затворен базен, парна бања, сауна, фитнес, интернет и паркинг.
СКИ ТЕРЕНИ: Се наоѓа на 720 метри од ски терените.
| ЦЕНОВНИК ЗА СЕЗОНА 2023/2024 |
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН |
||||
| STANDARD ROOM | ||||
| 10.12.2023 29.12.2023 |
30.12.2023 01.01.2024 |
02.01.2024 12.01.2024 |
13.01.2024 02.02.2024 |
|
| DOUBLE ROOM | 148 | 321 | 223 | 195 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 199 | 434 | 302 | 264 |
| SINGLE ROOM | 87 | 294 | 134 | 118 |
| DBL 1+1 CHD (4-11,99) | 119 | 258 | 179 | 157 |
| SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 88 | 295 | 135 | 119 |
| DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 120 | 259 | 180 | 158 |
| DBL 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 149 | 322 | 224 | 195 |
| DBL 2+1 CHD (0-3,99) | 149 | 322 | 224 | 195 |
| DBL 2+1 CHD (4-11,99) | 178 | 386 | 269 | 235 |
| STANDARD ROOM | |||
|
03.02.2024 |
24.02.2024 |
09.03.2024 |
|
| DOUBLE ROOM | 223 | 195 | 147 |
| DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 302 | 264 | 199 |
| SINGLE ROOM | 134 | 118 | 87 |
| DBL 1+1 CHD (4-11,99) | 179 | 157 | 118 |
| SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 135 | 119 | 88 |
| DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 180 | 158 | 119 |
| DBL 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 224 | 196 | 148 |
| DBL 2+1 CHD (0-3,99) | 224 | 196 | 148 |
| DBL 2+1 CHD (4-11,99) | 269 | 235 | 178 |
| STUDIO | ||||
|
10.12.2023 |
30.12.2023 |
02.01.2024 |
13.01.2024 |
|
| STUDIO 2 ADULTS | 163 | 354 | 260 | 223 |
| STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 220 | 478 | 351 | 302 |
| ST2AD 1+1 CHD (4-11,99) | 163 | 354 | 260 | 223 |
| ST2AD 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 164 | 355 | 261 | 224 |
| ST2AD 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 196 | 425 | 313 | 269 |
| ST2AD 2+1 CHD (0-3,99) | 164 | 355 | 261 | 224 |
| ST2AD 2+1 CHD (4-11,99) | 197 | 426 | 314 | 270 |
| ST2AD 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 165 | 356 | 262 | 225 |
| ST2AD 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 198 | 427 | 315 | 271 |
| ST2AD 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 230 | 496 | 365 | 314 |
| STUDIO | |||
|
03.02.2024 |
24.02.2024 |
09.03.2024 |
|
| STUDIO 2 ADULTS | 260 | 223 | 163 |
| STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 351 | 302 | 220 |
| ST2AD 1+1 CHD (4-11,99) | 260 | 223 | 163 |
| ST2AD 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 261 | 224 | 164 |
| ST2AD 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 313 | 269 | 196 |
| ST2AD2+1 CHD (0-3,99) | 261 | 224 | 164 |
| ST2AD 2+1 CHD (4-11,99) | 314 | 270 | 197 |
| ST2AD 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 262 | 225 | 165 |
| ST2AD 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 315 | 271 | 198 |
| ST2AD 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 365 | 314 | 230 |
| 1 BEDROOM APARTMENT | ||||
|
10.12.2023 |
30.12.2023 |
02.01.2024 |
13.01.2024 |
|
| APARTMENT 2AD | 185 | 375 | 284 | 247 |
| APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 251 | 506 | 383 | 333 |
| APT2 1+1 CHD (4-11,99) | 185 | 375 | 284 | 247 |
| APT2 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 186 | 376 | 285 | 248 |
| APT2 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 223 | 451 | 341 | 297 |
| APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 186 | 376 | 285 | 248 |
| APT2 2+1 CHD (4-11,99) | 223 | 451 | 341 | 297 |
| APT2 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 187 | 377 | 286 | 249 |
| APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 224 | 452 | 342 | 298 |
| APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 261 | 526 | 398 | 347 |
| 1 BEDROOM APARTMENT | |||
|
03.02.2024 |
24.02.2024 |
09.03.2024 |
|
| APARTMENT 2AD | 284 | 247 | 185 |
| APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 383 | 333 | 251 |
| APT2 1+1 CHD (4-11,99) | 284 | 247 | 185 |
| APT2 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 285 | 248 | 186 |
| APT2 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 341 | 297 | 223 |
| APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 285 | 248 | 186 |
| APT2 2+1 CHD (4-11,99) | 341 | 297 | 223 |
| APT2 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 286 | 249 | 187 |
| APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 342 | 298 | 224 |
| APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 398 | 347 | 261 |
| TWO BEDROOM APARTMENT | ||||
|
10.12.2023 |
30.12.2023 |
02.01.2024 |
13.01.2024 |
|
| APARTMENT 4 AD | 265 | 579 | 402 | 353 |
| APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 311 | 681 | 472 | 415 |
| APT4 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 265 | 579 | 402 | 353 |
| APT4 2+3 CHD (0-3,99) (4-11,99)
(4-11,99) |
266 | 580 | 403 | 354 |
| APT4 2+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 292 | 637 | 442 | 388 |
| APT4 3+1 CHD (4-11,99) | 265 | 579 | 402 | 353 |
| APT4 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 266 | 580 | 403 | 354 |
| APT4 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 292 | 637 | 442 | 388 |
| APT4 3+3 CHD (0-3,99) (4-11,99)
(4-11,99) |
293 | 628 | 443 | 389 |
| APT4 3+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 319 | 696 | 483 | 424 |
| APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 266 | 580 | 403 | 354 |
| APT4 4+1 CHD (4-11,99) | 292 | 637 | 442 | 388 |
| APT4 4+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 267 | 581 | 404 | 355 |
| APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 293 | 638 | 443 | 389 |
| APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 320 | 697 | 484 | 425 |
| TWO BEDROOM APARTMENT | |||
|
03.02.2024 |
24.02.2024 |
09.03.2024 |
|
| APARTMENT 4 AD | 290 | 353 | 265 |
| APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 472 | 415 | 311 |
| APT4 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 290 | 353 | 265 |
| APT4 2+3 CHD (0-3,99) (4-11,99)
(4-11,99) |
291 | 354 | 266 |
| APT4 2+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 442 | 388 | 292 |
| APT4 3+1 CHD (4-11,99) | 290 | 353 | 265 |
| APT4 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 291 | 354 | 266 |
| APT4 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 442 | 388 | 292 |
| APT4 3+3 CHD (0-3,99) (4-11,99)
(4-11,99) |
443 | 389 | 293 |
| APT4 3+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 483 | 424 | 319 |
| APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 291 | 354 | 266 |
| APT4 4+1 CHD (4-11,99) | 442 | 388 | 292 |
| APT4 4+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 292 | 355 | 267 |
| APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 443 | 389 | 293 |
| APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 484 | 425 | 320 |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Oтказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
| No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
| Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
| Oтказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
| No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
| Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 4до 11.99 години |
| Цената вклучува: користење на затворен базен, џакузи, сауна, парна бања, фитнес , ски бус , паркинг, интернет |
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД |
| ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 5% ПОПУСТ |
| 6=5,7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ПОМЕЃУ 13.01 И 02.02.2024 И ПОМЕЃУ 09.03 И 30.04.2024 |
| УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
ID005
| ВИ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ СНЕГ И ДОБРИ ПАТЕКИ! |
| РЕЗЕРВИРАЈТЕ ВЕДНАШ НА 02/2443-555, 02/2453-555, 078/280-004. |


