Tour overview
ПОЛОЖБА: Боровец.
УСЛУГА: Ноќевање со појадок и вечера.
СОДРЖИНИ: Мини клуб, конференциска сала, бизнис центар,затворен базен, кафе –слаткарница, ноќен бар, лоби бар, ресторан, менувачница, продавница, фризерница, интернет сала, фитнес сала, сауна, масажа, солариум, џакузи, СПА центар, ски гардероба, ски школо, билијард, пинг понг, сеф.
СКИ ТЕРЕНИ: 50 метри од ски лифтовите.
ЦЕНОВНИК ЗА СЕЗОНА 2023/2024 |
ID005
RILA BOROVETS 4* BOROVETS |
||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН |
||||
1 | 16.12.2023 22.12.2023 |
23.12.2023 05.01.2024 |
06.01.2024 26.01.2024 |
27.01.2024 09.02.2024 |
SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW |
||||
DOUBLE ROOM | 161 | 270 | 185 | 199 |
SINGLE ROOM | 140 | 235 | 162 | 173 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 159 | 261 | 188 | 199 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 178 | 287 | 213 | 224 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 162 | 271 | 186 | 200 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 180 | 296 | 211 | 224 |
SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW |
||||
DOUBLE ROOM | 176 | 303 | 201 | 214 |
SINGLE ROOM | 154 | 264 | 175 | 186 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 173 | 290 | 200 | 211 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 192 | 316 | 227 | 238 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 177 | 305 | 202 | 215 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 195 | 329 | 227 | 240 |
SUPERIOR TWIN RESORT VIEW |
||||
DOUBLE ROOM | 176 | 281 | 197 | 210 |
SINGLE ROOM | 154 | 245 | 171 | 183 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 173 | 271 | 197 | 209 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 192 | 297 | 222 | 234 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 178 | 282 | 198 | 211 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 195 | 307 | 222 | 236 |
SUPERIOR TWIN SLOPE VIEW |
||||
DOUBLE ROOM | 192 | 315 | 212 | 226 |
SINGLE ROOM | 168 | 275 | 185 | 197 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 187 | 300 | 211 | 222 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 205 | 326 | 237 | 248 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 193 | 316 | 213 | 227 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 211 | 340 | 238 | 251 |
FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW |
||||
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 223 | 367 | 255 | 268 |
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 241 | 388 | 272 | 286 |
INTERCONNECTED RESORT VIEW |
||||
DBL ROOM 4 ADULTS | 352 | 562 | 393 | 420 |
DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 346 | 542 | 393 | 417 |
DBL3A 3+1 CHD (0-11,99) | 349 | 552 | 393 | 418 |
DBL3A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 368 | 578 | 418 | 444 |
DBL4A 4+1 CHD (0-1,99) | 354 | 563 | 394 | 421 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Минимум престој | 2 | 5 | 2 | 2 |
Отказ 1 | Под 14 дена 50% | Под 28 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 14 дена 50% |
Отказ 2 | Под 7 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 100% | Под 7 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% |
Цената вклучува:затворен базен, Термо зона ( сауна, парна бања, ама, крио кабина) ски гардероба, интернет, паркинг, подземен паркинг со доплата и во зависност од расположливост. |
|||||||
Доплата за Новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 70 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години. |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
RILA BOROVETS 4* BOROVETS | |||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||
1 | 10.02.2024 23.02.2024 |
24.02.2024 08.03.2024 |
09.03.2024 12.04.2024 |
SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW | |||
DOUBLE ROOM | 270 | 199 | 161 |
SINGLE ROOM | 236 | 173 | 140 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 261 | 199 | 159 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 287 | 224 | 178 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 271 | 200 | 162 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 296 | 224 | 180 |
SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW | |||
DOUBLE ROOM | 303 | 214 | 176 |
SINGLE ROOM | 265 | 186 | 154 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 290 | 212 | 171 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 316 | 238 | 304 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 305 | 215 | 177 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 329 | 240 | 195 |
SUPERIOR TWIN RESORT VIEW | |||
DOUBLE ROOM | 281 | 210 | 176 |
SINGLE ROOM | 245 | 183 | 154 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 271 | 209 | 173 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 297 | 234 | 192 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 282 | 211 | 178 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 307 | 236 | 195 |
SUPERIOR TWIN SLOPE VIEW | |||
DOUBLE ROOM | 313 | 226 | 192 |
SINGLE ROOM | 275 | 197 | 168 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 300 | 222 | 187 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 326 | 248 | 205 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 316 | 227 | 193 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 340 | 251 | 211 |
FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW | |||||||||
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 366 | 268 | 223 | ||||||
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 388 | 286 | 241 | ||||||
DBL ROOM 4 ADULTS | 562 | 420 | 352 | ||||||
DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 542 | 417 | 346 | ||||||
DBL3A 3+1 CHD (0-11,99) | 552 | 418 | 349 | ||||||
DBL3A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 578 | 444 | 368 | ||||||
DBL4A 4+1 CHD (0-1,99) | 563 | 421 | 354 | ||||||
DBL4A 4+1 CHD (2-11,99) | 588 | 445 | 372 | ||||||
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 564 | 422 | 355 | ||||||
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 589 | 446 | 373 | ||||||
DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 614 | 471 | 391 |
INTERCONNECTED SLOPE VIEW | |||
DBL ROOM 4 ADULTS | 629 | 451 | 384 |
DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 600 | 444 | 373 |
DBL3A 3+1 CHD (0-11,99) | 615 | 447 | 378 |
DBL3A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 640 | 473 | 397 |
DBL4A 4+1 CHD (0-1,99) | 630 | 452 | 385 |
DBL4A 4+1 CHD (2-11,99) | 655 | 476 | 403 |
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 631 | 453 | 386 |
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 656 | 478 | 404 |
DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 680 | 502 | 422 |
DELUXE SUITE RESORT VIEW | |||
SUITE 2 ADULTS | 441 | 374 | 343 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 486 | 420 | 388 |
SUI2A 2+1 CHD (0-1,99) | 442 | 375 | 344 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 466 | 399 | 362 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 467 | 401 | 363 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 492 | 425 | 381 |
SUI2A 3+1 CHD (0-1,99) | 488 | 421 | 389 |
SUI2A 3+1 CHD (2-11,99) | 512 | 445 | 407 |
DELUXE SUITE SLOPE VIEW | |||
SUITE 2 ADULTS | 540 | 433 | 398 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 586 | 479 | 444 |
SUI2A 2+1 CHD (0-1,99) | 541 | 434 | 399 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 565 | 459 | 417 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 566 | 460 | 418 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 591 | 484 | 436 |
SUI2A 3+1 CHD (0-1,99) | 587 | 480 | 445 |
SUI2A 3+1 CHD (2-11,99) | 611 | 504 | 463 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Минимум престој | 5 | 2 | 2 |
Отказ 1 | Под 28 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 14 дена 50% |
Отказ 2 | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 100% | Под 7 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% |
Цената вклучува:затворен базен, Термо зона ( сауна, парна бања, ама, крио кабина) ски гардероба, интернет, паркинг, подземен паркинг со доплата и во зависност од расположливост. |
|||||||
Доплата за Новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 70 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години. |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
ID 005
ВИ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ СНЕГ И ДОБРИ ПАТЕКИ! |
РЕЗЕРВИРАЈТЕ ВЕДНАШ НА 02/2443-555, 02/2453-555, 078/280-004. |